N K 64 128 192 256 288 320 384 512 768 1024 best thread
64 1024 1.21532 1.24863 1.21728 1.21544 1.22639 1.22898 1.23145 1.23371 1.37925 1.32923 64
64 2048 1.465 1.42855 1.43043 1.44922 1.43616 1.43289 1.43671 1.44132 1.46988 1.49471 128
64 4096 1.6931 1.70112 1.71076 1.71477 1.69629 1.69546 1.70538 1.69048 1.72361 1.7263 512
64 8192 2.89826 2.31706 2.30451 2.29409 2.29266 2.30651 2.29635 2.26847 2.36835 2.27828 512
64 16384 5.34711 4.10131 4.43688 4.67659 4.32948 4.23142 4.40855 4.42483 4.53742 4.11494 128
64 32768 10.1504 7.69605 7.87738 8.20464 7.78571 8.15479 7.86198 7.87669 8.16295 7.92166 128
64 131072 39.1645 29.0748 30.3239 31.2476 30.3074 29.3695 30.1752 30.2434 30.3808 29.7888 128
64 262144 78.9702 57.9288 61.1169 61.2805 60.282 59.4517 60.9334 61.0005 61.7564 58.7725 128
128 1024 2.28998 2.14609 2.2169 2.20762 2.14536 2.15503 2.15416 2.15901 2.24598 2.75778 288
128 2048 2.33342 2.33017 2.51556 2.38662 2.36131 2.35273 2.36544 2.36056 2.41129 2.62317 128
128 4096 2.76606 2.7537 2.82297 2.77707 2.79372 2.76942 2.79261 2.75942 2.8595 2.82309 128
128 8192 5.31228 3.769 3.94273 3.76543 3.8265 3.84904 3.83095 3.75177 4.19544 4.07924 512
128 16384 9.76808 7.14752 7.88288 8.16649 7.65705 7.42351 7.85524 7.84452 8.45697 7.16085 128
128 32768 18.8132 13.9296 14.3205 14.5844 14.2448 14.941 14.3747 14.2999 15.2012 13.9797 128
128 131072 73.6305 54.4064 57.204 57.3043 56.8587 55.1251 56.7588 56.9236 57.2367 53.6679 1024
128 262144 148.993 107.924 115.534 115.084 113.73 111.018 116.446 116.568 116.457 107.933 128
256 1024 3.81931 3.86151 3.91067 3.84 3.88279 3.90517 3.8942 3.89366 4.07086 4.16508 64
256 2048 4.18293 4.26238 4.2398 4.18366 4.2614 4.25104 4.26489 4.23591 4.38254 4.42505 64
256 4096 4.96765 4.98081 5.02203 4.90865 4.98594 4.9671 5.00956 4.90565 5.11899 5.04082 512
256 8192 9.55798 6.93968 7.0236 6.82518 7.0202 7.07309 7.03762 6.82744 7.4528 6.82056 1024
256 16384 18.6306 13.5462 15.0942 14.8901 14.5388 14.0122 15.0044 14.9529 15.2669 13.4539 1024
256 32768 36.7135 26.9685 27.8867 27.507 27.5541 29.1004 27.8532 27.6598 28.5439 26.5524 1024
256 131072 146.404 105.435 112.172 111.511 111.57 108.604 111.42 111.715 112.328 105.113 1024
256 262144 292.422 210.91 227.415 227.767 224.52 216.94 228.626 230.953 229.737 215.019 128
512 1024 7.31393 7.45902 7.33689 7.33737 7.39536 7.7953 7.42029 7.40316 7.83713 8.02865 64
512 2048 7.9556 8.00892 8.00769 7.94991 8.09112 8.08139 8.11077 8.05218 8.28102 8.60438 256
512 4096 9.46206 9.40802 9.3815 9.30889 9.45733 9.42006 9.5079 9.28243 9.73121 9.65359 512
512 8192 18.7161 13.3678 13.5797 13.1938 13.6877 13.7624 13.6443 13.1937 14.5651 13.1665 1024
512 16384 36.6281 26.7047 29.8159 29.5591 28.7743 27.5432 29.6993 29.5574 30.1504 26.5886 1024
512 32768 72.3384 53.7633 55.88 54.9978 55.0771 58.1877 55.5626 55.2701 56.9299 52.5032 1024
512 131072 294.479 210.131 224.065 222.913 223.754 216.132 223.937 224.25 225.65 211.526 128
512 262144
frequency 3 10 0 1 0 0 0 5 0 8 --